genel bakış
St800 Yanmaz Antistatik Çelik Kord Konveyör Bandı, şiddetli basınç koşullarında bile en iyi performansı sağlayabilir. Mükemmel tasarımı, yüksek gerilme mukavemetini ve mükemmel darbe direncini garanti eder. İkincisi, kayışlarımız aşınmaya, korozyona, korozyona ve ısıya dayanıklıdır. Yukarıdaki performans nedeniyle, uzun bir hizmet ömrüne sahiptir ve neredeyse hiç bakım gerektirmez. Son olarak, ürünlerimiz ucuz ve iyidir ve müşteriler tarafından çok sevilmektedir. Müşterilerimizin güvenini kazanmamızın temel nedeni, müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktır.
Özellikler
St800 Yanmaz Antistatik Çelik Kordonlu Konveyör Bandı, nakliye sırasında şiddetli titreşim veya gürültü üretmeyecektir.
Ürün aşınmaya, korozyona, kimyasal korozyona ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır, bu nedenle kullanım ömrü çok uzundur.
Ayrıca alev geciktirici ve anti-statiktir, bu nedenle tutuşması, kendiliğinden tutuşması veya elektriği iletmesi kolay değildir.
Takviye çerçevesi mükemmel sertliğe ve sertliğe sahiptir, bu nedenle taşıma bandının kararlı çalışması için maksimum garanti sağlar.
ürün detayları
Menşei: Çin
temel bilgiler
Şartname: ST800
boyut: genişlik: 300-2300mm
Menşei: Çin
Özellikler
Konveyör Bant özelliği gücü | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Boyuna çekme dayanımı | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Çelik kordonun maksimum nominal çapı mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Çelik kordon arasındaki mesafe | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
Üst kapak kauçuğunun kalınlığı | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Kuş tüyü kaplama kauçuğunun kalınlığı | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Kalite | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
konveyör bant genişliği | tel halat sayısı | ||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||







